杭州江南专修学院
地址:杭州市滨江高教园区明德路1号
联系方式:0571-86633700
| 杭州江南专修学院寒假值班安排表(2014年1月17日—2月22日) | ||||||
| 序号 | 日期 | 值班人员 | 值班时间 | 联系电话 | 值班院长 | 值班电话 |
| 1 | 2014.1.17 | 何滨滨 | 8:00--22:00 | 13867146646 | 王光明 | 18958107199 |
| 2 | 2014.1.18 | 徐波 | 8:00--22:00 | 15088665679 | ||
| 3 | 2014.1.19 | 何滨滨 | 8:00--22:00 | 13867146646 | ||
| 4 | 2014.1.20 | 徐波 | 8:00--22:00 | 15088665679 | ||
| 5 | 2014.1.21 | 张云露 | 8:00--22:00 | 18969970153 | ||
| 6 | 2014.1.22 | 李治亮 | 8:00--22:00 | 13738089436 | ||
| 7 | 2014.1.23 | 徐波 | 8:00--22:00 | 15088665679 | ||
| 8 | 2014.1.24 | 张云露 | 8:00--22:00 | 18969970153 | ||
| 9 | 2014.1.25 | 李治亮 | 8:00--22:00 | 13738089436 | ||
| 10 | 2014.1.26 | 张云露 | 8:00--22:00 | 18969970153 | 毛旭峰 | 18958107166 |
| 11 | 2014.1.27 | 李治亮 | 8:00--22:00 | 13738089436 | ||
| 12 | 2014.1.28 | 张云露 | 8:00--22:00 | 18969970153 | ||
| 13 | 2014.1.29 | 李治亮 | 8:00--22:00 | 13738089436 | ||
| 14 | 2014.1.30 | 张云露 | 8:00--22:00 | 18969970153 | ||
| 15 | 2014.1.31 | 李治亮 | 8:00--22:00 | 13738089436 | ||
| 16 | 2014.2.1 | 张云露 | 8:00--22:00 | 18969970153 | ||
| 17 | 2014.2.2 | 李治亮 | 8:00--22:00 | 13738089436 | ||
| 18 | 2014.2.3 | 张云露 | 8:00--22:00 | 18969970153 | ||
| 19 | 2014.2.4 | 李治亮 | 8:00--22:00 | 13738089436 | 丁明华 | 18958107198 |
| 20 | 2014.2.5 | 张云露 | 8:00--22:00 | 18969970153 | ||
| 21 | 2014.2.6 | 李治亮 | 8:00--22:00 | 13738089436 | ||
| 22 | 2014.2.7 | 张云露 | 8:00--22:00 | 18969970153 | ||
| 23 | 2014.2.8 | 李治亮 | 8:00--22:00 | 13738089436 | ||
| 24 | 2014.2.9 | 张云露 | 8:00--22:00 | 18969970153 | ||
| 25 | 2014.2.10 | 李治亮 | 8:00--22:00 | 13738089436 | ||
| 26 | 2014.2.11 | 张云露 | 8:00--22:00 | 18969970153 | ||
| 27 | 2014.2.12 | 李治亮 | 8:00--22:00 | 13738089436 | ||
| 28 | 2014.2.13 | 张云露 | 8:00--22:00 | 18969970153 | 谢彭年 | 18958107161 |
| 29 | 2014.2.14 | 李治亮 | 8:00--22:00 | 13738089436 | ||
| 30 | 2014.2.15 | 张云露 | 8:00--22:00 | 18969970153 | ||
| 31 | 2014.2.16 | 李治亮 | 8:00--22:00 | 13738089436 | ||
| 32 | 2014.2.17 | 张云露 | 8:00--22:00 | 18969970153 | ||
| 33 | 2014.2.18 | 李治亮 | 8:00--22:00 | 13738089436 | ||
| 34 | 2014.2.19 | 张云露 | 8:00--22:00 | 18969970153 | ||
| 35 | 2014.2.20 | 李治亮 | 8:00--22:00 | 13738089436 | ||
| 36 | 2014.2.21 | 张云露 | 8:00--22:00 | 18969970153 | ||
| 37 | 2014.2.22 | 李治亮 | 8:00--22:00 | 13738089436 | ||
上一篇:双代会系列宣传资料之一